FINAL DISTRITAL TRIATLO TÉCNICO JOVEM
ÉVORA COMPLEXO DESPORTIVO
2026-01-04 a 2026-01-04
TRIATLO INFANTIS FEM
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Iara Nunes | CORK | 00.00 | ||
Catarina Pereira | RC | 00.00 | ||
Clara De Oliveira | RC | 00.00 | ||
Sofia Pereira | RC | 00.00 | ||
Rita Cavalheiro | RC | 00.00 | ||
Raquel Monteiro | RC | 00.00 | ||
Maria Reis | RC | 00.00 | ||
Maria Peniche | RC | 00.00 | ||
Mariana Coincas | RC | 00.00 | ||
Joana Teles | RC | 00.00 | ||
Inês Rosado | RC | 00.00 | ||
Inês Figueiras | RC | 00.00 | ||
Gabriela Diogo | RC | 00.00 | ||
Luísa Borralho | GDCRM | 00.00 | ||
Matilde Silva | GDCRM | 00.00 | ||
Carolina Carmo | GDCRM | 00.00 | ||
Carol Freixial-Grilo | RC | 00.00 | ||
Mariana Pacheco | RC | 00.00 | ||
Sofia Pires | GDD | 00.00 | ||
Yara Figueiredo | AJL | 00.00 | ||
1 até 20 de 25