| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Ana Rocha | ![]() ACDCVC | 04.93 (540) | SUB-16 | AAA | 4.50 | 1.70 | X |
| 4.93 | 0.10 | |
2 | Maria Leonor Sousa | ![]() ACDCVC | 04.84 (516) | SUB-16 | AAA | 4.73 | 0.10 | 4.84 | -0.1 | X | ||
3 | Maria Leonor Tavares | ![]() LLFC | 04.81 (508) | SUB-18 | AAA | 4.68 | 0.30 | 4.30 | -1.5 | 4.81 | -0.3 | |
4 | Ana Almeida | ![]() ACDCVC | 04.59 (451) | SUB-18 | AAA | 4.12 | 0.60 | 4.31 | 0.10 | 4.59 | -0.9 | |
5 | Maria Vasconcelos | ![]() ACDCVC | 04.16 (345) | SUB-16 | AAA | X |
| X |
| 4.16 | 0.20 | |
6 | Mahé Correia | ![]() ACDCVC | 03.98 (303) | SUB-18 | AAA | 3.98 | 1.30 | 3.95 | -1.2 | 3.93 | -2.1 | |
7 | Patrícia Bastos | ![]() ACDCVC | 03.73 (248) | SUB-18 | AAA | 3.66 | 2.30 | 3.57 | 0.60 | 3.73 | 1.90 | |
8 | Lara Teorgas | ![]() NAC | 03.70 (242) | SUB-18 | AAA | X |
| 3.70 | -0.1 | 3.57 | 0.10 | |
9 | Mariana Oliveira | ![]() ESL | 03.50 (200) | SUB-18 | AAA | X |
| 3.50 | 1.70 | X | ||