| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | João Salvador Santos | ![]() LLFC | 06.06 (600) | SUB-18 | AAA | 6.02 | -1.5 | 6.06 | 0.10 | 5.98 | 0.10 | |
2 | Isac Cruz | ![]() CAOB-A | 05.58 (498) | SUB-18 | AAA | 5.12 | 0.20 | 5.58 | 0.10 | 5.26 | 0.10 | |
3 | André Carvalho | ![]() ACDCVC | 05.54 (490) | SUB-18 | AAA | 5.39 | 0.10 | 5.47 | 0.10 | 5.54 | 0.80 | |
4 | Salvador Pedro | ![]() CAOB-A | 05.10 (402) | SUB-16 | AAA | 4.99 | -1.4 | 4.32 | -0.1 | 5.10 | -2 | |
5 | Dinis Rodrigues | ![]() JAM | 05.08 (398) | SUB-18 | AAA | 4.85 | 0.10 | 5.08 | -1.6 | 4.89 | -1.1 | |
6 | Rúben Nibra | ![]() GRECAS | 05.07 (396) | SUB-18 | AAA | 4.81 | 0.10 | 4.88 | -0.1 | 5.07 | 0.10 | |
7 | Guilherme Ferreira | ![]() JAM | 04.97 (377) | SUB-18 | AAA | 4.97 | -0.7 | 4.49 | -0.7 | 4.73 | 0.10 | |
8 | Tomás Belém | ![]() CAOB-A | 04.82 (348) | SUB-16 | AAA | 4.74 | 0.40 | 4.55 | -1.7 | 4.82 | 0.10 | |
9 | Guilherme Ferreira | ![]() ACDCVC | 04.57 (303) | SUB-18 | AAA | 4.55 | -1 | X |
| 4.57 | -0.1 | |
10 | Gabriel Oliveira | ![]() JAM | 04.14 (229) | SUB-18 | AAA | 4.12 | -1.2 | 4.04 | 0.10 | 4.14 | -0.1 | |
NM | Simão Oliveira | ![]() JAM | x | SUB-18 | AAA | X |
| X |
| X | ||