Provas de Preparação II
Lousada
2025-12-20
200 Metros - M - Sub20, Sub23, SEN, VET
Resultados
Série 1
Vento, -0.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rodolfo Rangel | CAP | 22.90 | SUB-20 | AAP | |
2 | Samuel Rocha | CAP | 23.03 | SUB-20 | AAP | |
3 | João Macedra | CFOD | 23.38 | SUB-23 | AAP | |
4 | Paulo Albieri | CAP | 23.53 | SUB-20 | AAP | |
DNS | Miguel Costa | BFC | x | SUB-23 | AAP | |
1 até 5 de 5
Série 2
Vento, -0.6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Diogo Saldanha | CFOD | 23.53 | SEN | AAP | |
2 | Nuno Lage | MAC | 23.62 | SUB-20 | AAP | |
3 | Renato Ribeiro | PLF | 24.06 | SUB-23 | AAB | |
4 | Miguel Costa | CDP | 24.10 | SUB-23 | AAP | |
DNS | Carlos Castro | BFC | x | SEN | AAP | |
1 até 5 de 5
Série 3
Vento, -0.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | João Pedro Martins | CDP | 24.30 | SUB-23 | AAP | |
2 | Tiago Galhardo | CAP | 24.36 | SUB-20 | AAP | |
3 | André Castro | CAM-VC | 24.51 | SUB-20 | AAVC | |
4 | André C Assunção | CFOD | 25.02 | M 45 | AAP | |
5 | Francisco Marques | CFOD | 25.71 | M 45 | AAP | |
1 até 5 de 5
Série 4
Vento, +0.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bernardo Simões | MAC | 24.97 | SUB-20 | AAP | |
2 | David Valente | ACDCVC | 25.47 | SUB-23 | AAA | |
3 | Guilherme Barroso | CFOD | 25.66 | SUB-23 | AAP | |
4 | Rafael Faria | CFOD | 25.95 | SUB-20 | AAP | |
DSQ | Lourenço Ferreira | CFOD | x | SUB-20 | AAP | |
1 até 5 de 5
Série 5
Vento, +0.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | André Caetano | CFOD | 26.57 | SUB-20 | AAP | |
2 | Filipe Ferreira | MAC | 26.68 | SEN | AAP | |
3 | Rodrigo Pinto | CFOD | 26.93 | SUB-23 | AAP | |
4 | Miguel Silva | CDFE | 28.13 | SUB-20 | AAA | |
5 | Joao Guimaraes | ADL-P | 30.78 | M 55 | AAP | |
1 até 5 de 5
Série 6
Vento, -0.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Duarte Rodrigues Da Cruz | CDFE | 24.05 | SUB-20 | AAA | |
2 | Guilherme Queirós | CESMC | 27.44 | SUB-20 | AAP | |
3 | Inoque Três Mesa | CDFE | 27.73 | SUB-23 | AAA | |
4 | Sofiane Baraka | SCS | 27.75 | M 35 | AAP | |
5 | Avelino Da Silva E Sá | CDFE | 28.91 | SUB-20 | AAA | |
1 até 5 de 5