Campeonato Distrital Sub 18 PC
Expocentro - Pombal
2026-01-10 a 2026-01-11
200 metros
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | José Miguel Caetano | AAC | 23.34 | SUB-18 | ADAC | |
2 | João Morato | JV | 23.36 | SUB-16 | ADAL | |
3 | Ezequiel Miranda | ASCV | 23.78 | SUB-18 | ADAC | |
4 | Rafael Lopes | NDAP | 24.51 | SUB-18 | ADAL | |
5 | Francisco Polido | CAMG | 24.77 | SUB-18 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisco Atafona | JV | 24.31 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Tiago Beja | NDAP | 25.12 | SUB-18 | ADAL | |
3 | Martim Marcelino | CPTSC | 25.20 | SUB-18 | ADAC | |
4 | João Dinis Lopes | ARC-EAC | 25.54 | SUB-18 | ADAC | |
DNS | Rafael Escolástico | CANAZ | x | SUB-18 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Duarte Baptista | GS | 25.29 | SUB-18 | ADAC | |
2 | Diogo Mendes | NDAP | 25.71 | SUB-18 | ADAL | |
3 | Martim Figueiredo | ACDRA | 26.30 | SUB-18 | ADAL | |
4 | Martim Santos | NSCPCDX | 29.19 | SUB-16 | ADAC | |
DNS | Tiago Pires | OLIVAIS | x | SUB-18 | ADAC | |
1 até 5 de 5
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lucas Capitaz | ACDRA | 26.76 | SUB-18 | ADAL | |
2 | Filipe Duarte | ACDRA | 29.39 | SUB-16 | ADAL | |
3 | Santiago Sousa | CPTSC | 29.99 | SUB-16 | ADAC | |
DNS | Tiago Rosa | CANAZ | x | SUB-16 | ADAL | |
DSQ | Mathias Verdasca | JV | x (RT 17.3.1) | SUB-16 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Filipe Gil | CLUVE | 25.39 | SUB-18 | ADAC | |
2 | Knowledge Ndapuka | CPRAB | 27.43 | SUB-16 | ADAL | |
3 | Lucas Quinteiro | CPTSC | 28.93 | SUB-16 | ADAC | |
4 | Diogo Orfão | JV | 31.27 | SUB-16 | ADAL | |
5 | Rodrigo Dinis | AAC | 33.11 | SUB-16 | ADAC | |
1 até 5 de 5