Campeonato Distrital Sub 18 PC
Expocentro - Pombal
2026-01-10 a 2026-01-11
Peso 5 Kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Gustavo Martins | ![]() AMCRS | 12.12 | SUB-16 | ADAC | X | 9.74 | 10.44 | 10.66 | 12.12 | X | |
2 | Pedro Marcelino | ![]() JV | 12.06 | SUB-18 | ADAL | X | 11.71 | X | X | 12.06 | 12.03 | |
3 | José Martins | ![]() JV | 10.98 | SUB-18 | ADAL | 10.98 | 10.54 | 10.29 | X | 10.83 | X | |
4 | Felipe Santos | ![]() JV | 10.40 | SUB-18 | ADAL | 9.71 | 9.32 | 10.10 | 9.79 | X | 10.40 | |
5 | Eduardo Santos | ![]() JV | 10.30 | SUB-16 | ADAL | X | 9.83 | 9.73 | 9.54 | 10.30 | 10.00 | |
6 | Armando Amado | ![]() CPTSC | 10.01 | SUB-18 | ADAC | 10.01 | 9.70 | 9.75 | 9.99 | 8.79 | 9.79 | |
7 | André Baranov | ![]() JV | 09.57 | SUB-16 | ADAL | 8.41 | 8.01 | 8.22 | 7.22 | 7.62 | 9.57 | |
8 | Lourenço Nunes | ![]() CDBBR | 09.40 | SUB-18 | ADAL | 8.56 | 8.36 | 8.60 | 8.15 | 8.76 | 9.40 | |
9 | António Seco | ![]() AAC | 08.08 | SUB-16 | ADAC | 7.49 | 8.07 | 8.08 | 7.78 | 7.29 | 7.25 | |
1 até 9 de 9




