4º Torneio de Pombal em Pista Curta
Expocentro - Pombal
2026-01-04
200 metros I Absolutos M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | David Pereira | CAOV | 22.24 | SUB-20 | AAVC | |
2 | João Santos | GS | 22.61 | SUB-23 | ADAC | |
3 | Bernardo Ferreira | SCP | 22.84 | SUB-23 | AAL | |
4 | Miguel Marques | CAMG | 22.89 | SUB-23 | ADAL | |
5 | Leonardo Bessa | LLFC | 23.88 | SUB-20 | AAA | |
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Jaime Morais | CATV | 23.11 | SUB-20 | AAL | |
2 | David Fernandes | ESCMOV | 23.21 | SUB-23 | AAP | |
3 | Ademola Fagbemi | AAC | 23.63 | SEN | ADAC | |
4 | Diogo Camacho | JV | 23.74 | SUB-23 | ADAL | |
5 | Tiago Pereira | JV | 23.93 | SUB-23 | ADAL | |
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Gabriel Morim | ACPV | 22.46 | SEN | AAP | |
2 | Tomás Machado | CPTSC | 22.96 | SUB-20 | ADAC | |
3 | Rafael Anunciação | SCB | 23.73 | SEN | AAB | |
4 | Manuel Silva | GRECAS | 24.23 | SUB-23 | AAA | |
5 | João Oliveira | CPTSC | 24.29 | SUB-23 | ADAC | |
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bruno Sá | GRE-AA | 23.46 | SUB-20 | ADAC | |
2 | Francisco Mota | GRE-AA | 23.50 | SUB-20 | ADAC | |
3 | João Gomes | AFIS | 24.47 | SUB-20 | AAA | |
4 | Diogo Ramalho | JV | 24.52 | SUB-20 | ADAL | |
5 | Afonso Martins | CPTSC | 24.55 | SUB-20 | ADAC | |
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Micael Calado | JV | 24.01 | SUB-20 | ADAL | |
2 | João Cardoso | ACDRSQ | 24.25 | SUB-20 | ADAC | |
3 | Jaime Rolla | JV | 24.66 | SUB-20 | ADAL | |
4 | Rafael Lopes | NDAP | 24.89 | SUB-18 | ADAL | |
DNS | Artur Macedo | CAMG | x | SUB-20 | ADAL | |
Série 6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisco Polido | CAMG | 24.76 | SUB-18 | ADAL | |
2 | Tiago Beja | NDAP | 25.16 | SUB-18 | ADAL | |
3 | Martim Marcelino | CPTSC | 25.36 | SUB-18 | ADAC | |
4 | Marco Veríssimo | ARC-EAC | 25.39 | SUB-20 | ADAC | |
DNS | Rafael Vale | CAMG | x | SUB-20 | ADAL | |
Série 7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | José Miguel Caetano | AAC | 23.74 | SUB-18 | ADAC | |
2 | Tomás Fernandes | GRE-AA | 24.51 | SUB-23 | ADAC | |
3 | Duarte Baptista | GS | 26.00 | SUB-18 | ADAC | |
DNS | José Pedro Oliveira | AAC | x | SUB-20 | ADAC | |