Torneio de Abertura - 2 (Absolutos)
Nave Desportiva de Alpiarça
2025-12-06
Comprimento Masc
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Xavier Casal | CPA-S | 04.56 | |||
Paulo Constantino | CPA-S | 03.86 | |||
Frederico Oliveira | A20KM | 04.21 | |||
Francisco Esteves | A20KM | 04.73 | |||
Dinis Gonçalves | A20KM | 05.16 | |||
Vicente Cavaleiro | A20KM | 03.86 | |||
Leonardo Modesto | CPA-S | 04.88 | |||
Gabriel Ligeiro | A20KM | 00.00 | |||
Tomás Cavaleiro | A20KM | 04.74 | |||
Bernardo Pereira | A20KM | 00.00 | |||
Francisco Alves | CLAC | 00.00 | |||
Gabriel Castilho | GCAD | 06.48 | |||
Guilherme Gomes | CPA-S | 05.06 | |||
Pedro Gralha | CLAC | 03.87 | |||
Luís Bibi | CLAC | 05.36 | |||
Sebastião Manuel | AEAC | 05.90 | |||
Rafael Martins | AEAC | 06.36 | |||
Eduardo Oliveira | THA | 06.76 | |||
Dinis Conceição | THA | 00.00 | |||
Martim Félix | THA | 05.01 | |||
1 até 20 de 29