Torneio de Abertura - 2 (Absolutos)
Nave Desportiva de Alpiarça
2025-12-06
Altura Fem.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Violeta Matos | CPA-S | 01.25 | |||
Matilde Matafome | CPA-S | 01.27 | |||
Margarida Triães | UDZA | 01.33 | |||
Francisca Silva | IND | 01.51 | |||
Madalena Silva | GCAD | 01.62 | |||
Luna Rodrigues | CPA-S | 01.46 | |||
Carolina Salvado | CPA-S | 01.27 | |||
Lara Almeida | CPA-S | 01.32 | |||
Angélique Macela | AEAC | 00.00 | |||
Inês Saldanha | THA | 01.33 | |||
Clara Franco | THA | 01.34 | |||
Carlota Duque | THA | 01.25 | |||
Maria Pires | CBA-S | 00.00 | |||
Oleksa Shchegrynets | GAF | 01.36 | |||
Maria Leonor Rosa | GAF | 01.25 | |||
1 até 15 de 15