Torneio de Abertura - 2 (Absolutos)
Nave Desportiva de Alpiarça
2025-12-06
Peso Fem.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Paula Feitor | CPA-S | 06.62 | |||
Inês Barros | AEAC | 07.45 | |||
Elizaveta Shuyvan | A20KM | 00.00 | |||
Clara Carrêlo | CLAC | 05.76 | |||
Susete Morgado | CLAC | 07.16 | |||
Matilde Matafome | CPA-S | 00.00 | |||
Luna Rodrigues | CPA-S | 05.26 | |||
Liliana Anselmo | ADCV | 10.13 | |||
1 até 8 de 8