Provas de Preparação I
Lousada
2025-11-22
300 Metros - F - Sub16, Sub18
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Catarina Évora Pinto | CAP | 41.66 | SUB-18 | |
2 | Raquel Raposo | ACDCVC | 42.19 | SUB-16 | |
3 | Beatriz Oliveira | CAP | 42.83 | SUB-16 | |
4 | Matilde Morujão | MAC | 43.26 | SUB-18 | |
5 | Teresa Costa | CAP | 44.25 | SUB-16 | |
6 | Beatriz Oliveira | MAC | 44.92 | SUB-18 | |
7 | Raissa Baptista | MAC | 44.94 | SUB-18 | |
8 | Leonor Néri | MAC | 45.12 | SUB-18 | |
9 | Marta Araújo | ACFR | 45.60 | SUB-16 | |
10 | Beatriz Pinto | ACFR | 45.94 | SUB-16 | |
11 | Maria Costa | EAT | 46.05 | SUB-16 | |
12 | Ana Flor Leça | ACFR | 46.95 | SUB-16 | |
13 | Margarida Oliveira | MAC | 47.05 | SUB-18 | |
14 | Maria Leonor Sousa | ACDCVC | 47.37 | SUB-16 | |
15 | Ana Rocha | ACDCVC | 47.71 | SUB-16 | |
16 | Sofia Pena | MAC | 47.83 | SUB-16 | |
17 | Maria Dourado | CDCNAV | 47.88 | SUB-16 | |
18 | Vitória Da Silva | ACFR | 48.95 | SUB-16 | |
19 | Maria João Pacheco | MAC | 49.33 | SUB-18 | |
20 | Maria Vasconcelos | ACDCVC | 49.53 | SUB-16 | |
1 até 20 de 35