Torneio Aos Seus Lugares 2026
Arada
2025-12-01 a 2025-12-01
60 metros Sub14_Sub16 F
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Maria Leonor Sousa | ACDCVC | 08:36 | |
| 3 | Margarida Pereira | JOBRA | 08:16 | |
| 4 | Íris Baltarejo | JOBRA | 08:00 | |
| 5 | Carolina Pinto | RDA | 07:80 | |
| 6 | Raquel Raposo | ACDCVC | 07:90 | |
Série 2
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Ana Miguel Silva | GRECAS | 08:62 | |
| 3 | Margarida Pinho | GRECAS | 08:53 | |
| 4 | Maria Leonor Tavares | LLFC | 08:53 | |
| 5 | Ana Rocha | ACDCVC | 08:39 | |
| 6 | Maria Rita Costa | NAC | 08:37 | |
Série 3
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Marta Torres | CSJSC | 08:76 | |
| 3 | Inês Castro | NAC | 08:72 | |
| 4 | Maria Vasconcelos | ACDCVC | 08:74 | |
| 5 | Lara Bessa | LLFC | 08:64 | |
| 6 | Mariana Nunes | NAC | 08:63 | |
Série 4
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Isabel Silva | ACDCVC | 08:90 | |
| 3 | Maria Pinto | ACRDE | 08:87 | |
| 4 | Emília Sousa | CASHM | 08:90 | |
| 5 | Marta Costa | ACDCVC | 08:78 | |
| 6 | Maria Dias | CSJSC | 08:78 | |
Série 5
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Clara Vieira | ARAC | 09:07 | |
| 3 | Lara Silva | ADREP | 09:03 | |
| 4 | Laura Ribeiro | ACDCVC | 09:03 | |
| 5 | Flávia Henriques | CSJSC | 08:96 | |
| 6 | Carolina Mota | GRECAS | 09:01 | |
Série 6
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Anastasia Brezitskai | ACDCVC | 09:44 | |
| 3 | Francisca Campos | ACDCVC | 09:40 | |
| 4 | Patrícia Bastos | ACDCVC | 09:32 | |
| 5 | Maria Sarabando | GRECAS | 09:25 | |
| 6 | Nádia Pina | NAC | 09:20 | |
Série 7
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Leonor Azevedo | ACDCVC | 10:07 | |
| 3 | Maria Oliveira | CASHM | 09:70 | |
| 4 | Leonor Teorgas | NAC | 09:80 | |
| 5 | Beatriz Genuncio | LLFC | 09:64 | |
| 6 | Alice Chipelo | CRE | 09:50 | |
Série 8
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Inês Monteiro | CDFE | 9:81 | |
| 3 | Rafaela Marques | JOBRA | 10:60 | |
| 4 | Eduarda Oliveira | JAM | 11:03 | |
| 5 | Sarah Moura | ARAC | 10:14 | |
| 6 | Constança Loureiro | GRECAS | 10:08 | |
Série 9
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Inês Costa | CSJSC | ||
| 3 | Helena Silva | CDFE | ||
| 4 | Sofia Borges | CDFE | ||
| 5 | Leonor Lobo | GRECAS | ||
| 6 | Mariana Oliveira | ESL | ||
Série 10
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Luana Sousa | ACRDE | ||
| 3 | Lorena Sousa | ACRDE | ||
| 4 | Laura Oliveira | ACRDE | ||
| 5 | Maria Santos | CSJSC | ||
| 6 | Rebeca Leal | CSJSC | ||
Série 11
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 4 | Matilde Soares | LLFC | ||
| 5 | Íris Maia | ACRDE | ||
| 6 | Gilsa Santana | GRECAS | ||