Torneio Aos Seus Lugares 2026
Arada
2025-12-01 a 2025-12-01
Comprimento Sub16_Sub18 F
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Filipa Fernandes | LLFC | 05.22 | |||
Rita Silva | JAM | 03.62 | |||
Matilde Morais | JAM | 01.86 | |||
Krislainy Ramos | JAM | 00.00 | |||
Inês Silva | JAM | 03.12 | |||
Inês Santos | JAM | 02.49 | |||
Mariana Oliveira | ESL | 00.00 | |||
Raquel Raposo | ACDCVC | 04.83 | |||
Marta Costa | ACDCVC | 03.81 | |||
Ana Almeida | ACDCVC | 04.59 | |||
Ana Rocha | ACDCVC | 04.95 | |||
Matilde Soares | LLFC | 00.00 | |||
Maria Vasconcelos | ACDCVC | 04.57 | |||
Bárbara Castro | AUR | 00.00 | |||
Simone Pinto | AUR | 00.00 | |||
Filipa Silva | AUR | 00.00 | |||
Inês Alves Reis | LLFC | 00.00 | |||
Margarida Oliveira | ARAC | 00.00 | |||
Nádia Pina | NAC | 00.00 | |||
Leonor Santos | JAM | 00.00 | |||
1 até 20 de 38