Torneio Aos Seus Lugares 2026
Arada
2025-12-01 a 2025-12-01
Comprimento Sub14 F
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Lara Bessa | LLFC | 03.93 | |||
Beatriz Oliveira | LLFC | 00.00 | |||
Beatriz Genuncio | LLFC | 04.13 | |||
Ana Almeida | LLFC | 03.52 | |||
Alice Lopes | CASHM | 00.00 | |||
Sarah Moura | ARAC | 00.00 | |||
Mariana Santos | JAM | 02.28 | |||
Flávia Henriques | CSJSC | 04.26 | |||
Íris Maia | ACRDE | 00.00 | |||
Joana Teixeira | ARAC | 00.00 | |||
Inês Santos | ACRDE | 00.00 | |||
Emília Sousa | CASHM | 03.93 | |||
Sara Bolle | ARAC | 00.00 | |||
Ines Pereira | CDFE | 00.00 | |||
Helena Silva | CDFE | 00.00 | |||
Sofia Borges | CDFE | 00.00 | |||
Victória França | CDFE | 00.00 | |||
Inês Monteiro | CDFE | 00.00 | |||
Maria Peixoto | LLFC | 02.26 | |||
Victoria Santos | ADREP | 03.64 | |||
1 até 20 de 36