Torneio de Abertura Pista Curta
Nave Desportiva de Alpiarça
2025-11-29
Comprimento Sub 14 Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Camila Garcia | CBA-S | 00.00 | |||
Ema Violante | UDZA | 00.00 | |||
Maria Freitas | UDZA | 00.00 | |||
Letícia Neves | UDZA | 00.00 | |||
Carminho Costa | UDZA | 00.00 | |||
Maria Ferreira | UDZA | 00.00 | |||
Inês Ferreira | UDZA | 00.00 | |||
Margarida Vacas | AEAC | 00.00 | |||
Carlota Ouro | AEAC | 00.00 | |||
Margarida Gaspar | AEAC | 00.00 | |||
Erika Pinto | AEAC | 00.00 | |||
Matilde Sousa | AJJ | 00.00 | |||
Maria Rita Realinho | AJJ | 00.00 | |||
Leonor Roque | AJJ | 00.00 | |||
Rute Nelembe | CLAC | 00.00 | |||
Maria Espírito Santo | CLAC | 00.00 | |||
Matilde Neves | CLAC | 00.00 | |||
Sara Saraiva | CLAC | 00.00 | |||
Mafalda Costa | CLAC | 00.00 | |||
Sofia Nascimento | CLAC | 00.00 | |||
1 até 20 de 37