Provas de Preparação
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2025-12-06 a 2025-12-07
Peso - F - Sub20 a F45
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Leonor Esteves | QFC | 00.00 | |
Cristina Falé | AGDAK | 07.95 | |
Sílvia Moura | EAMT | 00.00 | |
Ângela Martins | EAMT | 00.00 | |
Ana Lúcia Ponte | AGDAK | 00.00 | |
Camila Fonseca | AACC | 00.00 | |
Joana Matos | GDIB | 00.00 | |
Carolina Cruz | GDIB | 00.00 | |
Lara Barroso | CPPEA | 00.00 | |
Luna Dias | AACC | 00.00 | |
1 até 10 de 10