Provas de Preparação - Sub14 (2) e Sub16 (1)
CMACS - Seixal
2025-11-29 a 2025-11-29
Altura -F - Sub16
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Rita Damásio | GDRV | 00.00 | |
Dilma Jordão | GDC | 00.00 | |
Nelcyane Varela | GDC | 00.00 | |
Matilde Vigário | EAMT | 00.00 | |
Letícia Carvalho | GDRV | 00.00 | |
Joana Santos | ADTT | 00.00 | |
Noémie Berthelot | AACC | 00.00 | |
Raissa Monteiro | MKED | 00.00 | |
Madalena Pilar | QFC | 00.00 | |
Matilde Garrancho | ADTT | 00.00 | |
Ísis Loyola | ADTT | 00.00 | |
1 até 11 de 11