20º Meeting Jovem Cidade de Pombal
Expocentro - Pombal
2025-12-27
300 metros - F
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisca Reis | JV | 42.97 | SUB-18 | ADAL | |
2 | Clara Franco | THA | 43.80 | SUB-18 | AAS | |
3 | Matilde Maia | GRE-AA | 44.68 | SUB-18 | ADAC | |
4 | Alice Pui | NJCPN | 45.26 | SUB-18 | AACB | |
5 | Ana Miguel Silva | GRECAS | 45.27 | SUB-18 | AAA | |
6 | Mara Malveiro | FCC | 51.02 | SUB-16 | ABJ | |
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Margarida Godinho | JV | 42.64 | SUB-18 | ADAL | |
2 | Diana Bento | AAC | 45.78 | SUB-18 | ADAC | |
3 | Julia Freitas | GS | 46.04 | SUB-18 | ADAC | |
4 | Lara Almeida | CPA-S | 47.21 | SUB-18 | AAS | |
5 | Maria Inês Costa | CATV | 47.86 | SUB-16 | AAL | |
6 | Benedita Caldeira | CATV | 50.34 | SUB-16 | AAL | |
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Carolina Salvado | CPA-S | 44.83 | SUB-18 | AAS | |
2 | Carina Mendes | JUNA | 46.38 | SUB-18 | ASAS | |
3 | Cristiana Serrano | NJCPN | 46.98 | SUB-16 | AACB | |
4 | Eva Coelho | ACB-L | 47.60 | SUB-16 | ADAL | |
5 | Leonor Veríssimo | CATV | 50.03 | SUB-16 | AAL | |
6 | Alice Lopes | CASHM | 55.88 | SUB-16 | AAA | |
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sara Marteleira | SCP | 44.97 | SUB-16 | AAL | |
2 | Maria Leonor Sousa | ACDCVC | 46.14 | SUB-16 | AAA | |
3 | Beatriz Rosa | GS | 46.49 | SUB-16 | ADAC | |
4 | Íris Santos | ASCV | 49.01 | SUB-16 | ADAC | |
5 | Mia Tenera | CATV | 49.51 | SUB-18 | AAL | |
6 | Nina Moreira | CAMG | 49.81 | SUB-16 | ADAL | |
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sara Oliveira | JV | 47.81 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Joana Caseiro | CAMG | 48.15 | SUB-18 | ADAL | |
3 | Beatriz Pires | ACRSD | 48.16 | SUB-16 | AAG | |
4 | Ana Santos | AAC | 48.62 | SUB-18 | ADAC | |
5 | Lia Pires | JV | 49.08 | SUB-16 | ADAL | |
6 | Inês Pereira | NDAP | 49.85 | SUB-18 | ADAL | |
Série 6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Vitória Albino | FCC | 46.79 | SUB-16 | ABJ | |
2 | Romana Lopes | NJCPN | 48.52 | SUB-18 | AACB | |
3 | Iris Tabanez | ASCV | 48.93 | SUB-18 | ADAC | |
4 | Núria Palhais | NDAP | 50.59 | SUB-16 | ADAL | |
5 | Flor Cordeiro | NDAP | 51.39 | SUB-16 | ADAL | |
6 | Maria João Antunes | CASX | 53.70 | SUB-16 | ASAS | |
Série 7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Diana Reis | JV | 46.44 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Laura Gaspar | NDAP | 49.15 | SUB-16 | ADAL | |
3 | Victória Ferreira | AAC | 49.84 | SUB-18 | ADAC | |
4 | Inês Ramos | ARAC | 52.69 | SUB-18 | AAA | |
5 | Luana Ferreira | JV | 61.66 | SUB-16 | ADAL | |
DNF | Tais Furtado | JV | x | SUB-16 | ADAL | |
Série 8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Carolina Santos | JV | 48.10 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Monalisa David | ACDRA | 51.34 | SUB-18 | ADAL | |
3 | Laura Vicente | CAOH | 51.98 | SUB-16 | ADAC | |
4 | Beatriz Alves | GCAD | 52.94 | SUB-18 | AACB | |
5 | Laura Santos | AMCRS | 55.35 | SUB-16 | ADAC | |
Série 9
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Melia Orgill | SCP | 48.19 | SUB-16 | AAL | |
2 | Beatriz Santos | CAMG | 49.99 | SUB-16 | ADAL | |
3 | Carolina Ferreira | CATV | 51.46 | SUB-16 | AAL | |
DNS | Sofia Gouveia | CDP-C | x | SUB-16 | ADAC | |
DNS | Clara Nicolau | THA | x | SUB-16 | AAS | |