TORNEIO ANÍBAL CARVALHO
Pombal
2025-11-01
Comprimento - M
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
José Duarte | JV | 00.00 | |||
Pedro Mota | JV | 04.43 | |||
Francisco Atafona | JV | 05.89 | |||
Eduardo Santos | JV | 04.76 | |||
Eduardo Mário | ACB-L | 03.75 | |||
Tiago Gomes | ACB-L | 03.23 | |||
Nuno Ribeiro | LMA-L | 00.00 | |||
1 até 7 de 7