Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
09:30 | Masculino | 40m Traquinas | * | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
40m Traquinas | ||||||||
09:30 | Feminino | 40m Traquinas | * | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
40m Traquinas | ||||||||
09:30 | Feminino | Comprimento Séniores | SUB-23 a SEN | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Séniores | ||||||||
09:30 | Feminino | Comprimento Veteranos | MASTER | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Veteranos | ||||||||
09:35 | Feminino | 40m Sub 10 | SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
40m Sub 10 | ||||||||
09:35 | Masculino | 40m Sub 10 | SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
40m Sub 10 | ||||||||
09:40 | Masculino | 60m Sub 12 | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Sub 12 | ||||||||
09:40 | Feminino | 60m Sub 12 | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Sub 12 | ||||||||
09:45 | Feminino | 60m Desporto Adaptado | MASTER a SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Desporto Adaptado | ||||||||
09:45 | Masculino | 60m Desporto Adaptado | MASTER a SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Desporto Adaptado | ||||||||
09:50 | Feminino | 60m Sub 14 | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Sub 14 | ||||||||
10:00 | Masculino | Comprimento Sub18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub18 | ||||||||
10:00 | Masculino | Comprimento Sub16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub16 | ||||||||
10:00 | Masculino | 60m Sub14 | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Sub14 | ||||||||
10:10 | Feminino | 60m Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Sub 16 | ||||||||
10:20 | Masculino | 60m Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Sub 16 | ||||||||
10:30 | Masculino | Vortex Traquinas | * | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vortex Traquinas | ||||||||
10:30 | Feminino | 60m Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Sub 18 | ||||||||
10:30 | Feminino | Vortex Traquinas | * | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vortex Traquinas | ||||||||
10:40 | Misto | Comprimento Desporto Adaptado | MASTER a SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Desporto Adaptado | ||||||||
10:40 | Feminino | Comprimento Sub 14 | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub 14 | ||||||||
10:40 | Feminino | Comprimento Sub 12 | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub 12 | ||||||||
10:45 | Masculino | 60m Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Sub 18 | ||||||||
10:50 | Feminino | 60m Sub 20 | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Sub 20 | ||||||||
11:00 | Masculino | Vortex Sub 10 | SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vortex Sub 10 | ||||||||
11:00 | Masculino | Comprimento Sub 12 | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub 12 | ||||||||
11:00 | Masculino | Comprimento Sub 14 | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub 14 | ||||||||
11:00 | Masculino | 60m Sub 20 | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Sub 20 | ||||||||
11:00 | Feminino | Vortex Sub 10 | SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vortex Sub 10 | ||||||||
11:10 | Feminino | 60m Absolutos | SUB-23 a SEN | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Absolutos | ||||||||
11:20 | Masculino | 60m Absolutos | SUB-23 a SEN | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60m Absolutos | ||||||||
11:30 | Feminino | 600m Sub 12 | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
600m Sub 12 | ||||||||
11:35 | Masculino | 600m Sub 12 | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
600m Sub 12 | ||||||||
11:40 | Feminino | 1000m Sub 14 + Sub 16 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1000m Sub 14 + Sub 16 | ||||||||
11:40 | Feminino | Comprimento Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub 16 | ||||||||
11:40 | Feminino | Comprimento Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub 18 | ||||||||
11:40 | Feminino | Comprimento Sub 20 | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub 20 | ||||||||
11:50 | Masculino | 1000m Sub 14 + Sub 16 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1000m Sub 14 + Sub 16 | ||||||||
12:10 | Masculino | Comprimento Séniores | SUB-23 a SEN | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Séniores | ||||||||
12:10 | Feminino | 3000m Absolutos | MASTER a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
3000m Absolutos | ||||||||
12:10 | Masculino | Comprimento Veteranos | MASTER | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Veteranos | ||||||||
12:10 | Masculino | Comprimento Sub 20 | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub 20 | ||||||||
12:25 | Masculino | 3000m Absolutos | MASTER a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
3000m Absolutos |