Taça Regional Sub12+Extras Sub14
CMACS - Seixal
2025-10-19 a 2025-10-19
Peso (2 Kg) - F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Margarida Taborda | AACC | 00.00 | |
Dália Cabrita | AACC | 00.00 | |
Carolina Necula | VFC | 00.00 | |
Inês Santos | JUNA | 00.00 | |
Lara Moreira | JUNA | 00.00 | |
Carolina Cachaço | VFC | 00.00 | |
1 até 6 de 6