São Silvestre Guimarães
Guimarães
2025-12-13
Corrida 7km - Femininos
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Pago | |
Joana Alves | ELCT | Nao pago | ||
Céu Fernandes | VTSC | Pago | ||
Rita Sousa | VTSC | Pago | ||
Beatriz Fernandes | VTSC | Pago | ||
Ana Neves | CDP | Nao pago | ||
Fátima Silva | CDP | Nao pago | ||
Esmeralda Meira | VTSC | Pago | ||
Teresa Cunha | ADCC-V | 00:40:00:00 | Pago | |
Sara Ribeiro | VTSC | Pago | ||
Sílvia Silva | VTSC | Pago | ||
Carla Sousa | VTSC | Pago | ||
Catarina Borges | VTSC | Pago | ||
Daniela Brasileiro | ACDAV | Pago | ||
Carla Oliveira | ADOSA | Pago | ||
Rita Teixeira | EAROS | 00:41:00:00 | Pago | |
Cármen Dias | LIBERDADE | 00:37:00:00 | Pago | |
Teresa Pereira | HR | Pago | ||
Maria Adelaide Ferreira | IND | Pago | ||
Eva Sofia Teixeira Fernandes | IND | 00:55:00:00 | Pago | |
Clara Sousa | IND | Pago | ||
1 até 20 de 447