10ª Corrida de Santo António
Parque de Lazer Vale das Flores - Coimbra
2025-11-09
600 Metros Benj.A
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Sofia Neves | ARCE | 99:99:99 | ||
Adriana Morais | ACDRSQ | 99:99:99 | ||
Diana Colaço | GRE-AA | |||
Filomena Freitas | AAC | |||
Benedita Caetano | GS | |||
Kira Gomes | CLUVE | |||
Carolina Silva | CPTSC | |||
Filipa Carvalho | CPTSC | |||
Ísis Henriques | CPTSC | |||
Bianca Simões | CPTSC | |||
Lara Acúrcio | ACDRSQ | |||
Beatriz Marques | ACDRSQ | |||
Camila Marques | GS | |||
Mafalda Pinto | CLUVE | |||
Emanuella Brandão | CLUVE | |||
Constança Caetano | CLUVE | |||
Ana Rita Santos | GRE-AA | |||
Letícia Pereira | GS | |||
Yara Pereira | ARC-EAC | |||
Maria Feitor | ARC-EAC | |||
1 até 20 de 25