3ª Noite Quente
Maia
2025-07-09
200 Metros - F - Sub18, Sub20, Sub23, SEN, VET
Resultados
Série 1
Vento, -0.8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bárbara Medeiros | AJS | 25.56 | SEN | AARAM | |
2 | Leonor Freitas | CAP | 26.05 | SUB-18 | AAP | |
3 | Mariana Queirós | NBA | 26.35 | SUB-18 | AAP | |
4 | Carolina Sousa | ACPV | 26.49 | SUB-20 | AAP | |
5 | Rita Moreira | CAP | 26.74 | SUB-18 | AAP | |
6 | Eduarda Serafim | SCB | 26.89 | SUB-23 | AAB | |
DSQ | Raquel Silva | ACPV | x | SUB-20 | AAP | |
1 até 7 de 7
Série 2
Vento, -0.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Mafalda Andrade | CAP | 26.44 | SUB-18 | AAP | |
2 | Maria Leonor Pedrosa | CAP | 27.00 | SUB-18 | AAP | |
3 | Daniela Venda | ACB-L | 27.00 | SUB-18 | ADAL | |
4 | Inês Vieira | ESCMOV | 27.22 | SUB-23 | AARAM | |
5 | Ana Moreira | CDCNAV | 27.36 | SEN | AAP | |
6 | Leonor Néri | ACFR | 31.60 | SUB-18 | AAP | |
1 até 6 de 6
Série 3
Vento, +0.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Íris Passos | ACB-L | 27.53 | SUB-18 | ADAL | |
2 | Ana Ferreira | CDP | 27.77 | SUB-18 | AAP | |
3 | Liliana Manhente | GRE-AA | 28.76 | M 40 | ADAC | |
4 | Carolina Suzano | ACFR | 29.90 | SEN | AAP | |
5 | Luana Marques | GS | 30.31 | SUB-20 | ADAC | |
6 | Isabel Ferreira | ESCMOV | 31.03 | M 55 | AAP | |
1 até 6 de 6
Série 4
Vento, -0.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Margarida Santos | JV | 27.96 | SUB-23 | ADAL | |
2 | Joana Dias | CAF-SCF | 31.09 | SUB-18 | AAP | |
3 | Francisca Trancoso | ACFR | 31.37 | SUB-23 | AAP | |
4 | Inês Ribas | ARAC | 31.84 | SUB-18 | AAA | |
5 | Maria Costa | CDP | 32.28 | M 40 | AAP | |
6 | Lara Sobral | CDCNAV | 32.35 | SUB-18 | AAP | |
1 até 6 de 6