Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Xoel Otero | ![]() GRE-AA | 07.04 | SUB-23 | ADAC | 6.69 | -0.1 | 6.78 | -1.4 | 7.04 | 0.2 | 6.76 | 0.3 | |
2 | Luís M F Machado | ![]() SCB | 06.89 | SEN | AAB | 6.46 | -1 | 6.73 | -0.2 | 6.89 | 0.0 | X | ||
3 | Francisco Castro | ![]() GRECAS | 06.73 | SUB-23 | AAA | 6.72 | 0.0 | 6.51 | 0.3 | X |
| 6.73 | 0.0 | |
4 | David Neves | ![]() CPTSC | 06.54 | SEN | ADAC | 6.28 | -1.3 | 6.46 | 0.1 | 6.54 | -0.8 | 6.51 | 0.0 | |
5 | Bruno Pinto | ![]() CCSJM | 06.39 | SEN | AAA | 4.59 | -0.6 | 6.23 | 0.0 | 6.29 | 0.5 | 6.39 | -0.3 | |
6 | João Oliveira | ![]() CAMG | 06.24 | SEN | ADAL | 6.24 | -0.2 | X |
| X |
| X | ||
7 | Carlos Prino | ![]() ADRAP | 06.07 | SEN | AARAM | 5.75 | -0.8 | 6.07 | -0.6 | - |
| - | ||
8 | Renato Miranda | ![]() ACRSD | 05.49 | SEN | AAG | 5.47 | -0.3 | 5.49 | 0.8 | 5.29 | 0.2 | 5.19 | 0.0 |