Campeonatos Nacionais de Sub-18
Beja
2025-06-28 a 2025-06-29
4x100 metros
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | CAP | CAP | 48.30 | ND | |
2 | SLB | SLB | 48.31 | ND | |
3 | SCP | SCP | 48.40 | ND | |
4 | AFS | AFS | 49.43 | ND | |
5 | JV | JV | 49.46 | ND | |
6 | CBSEIXAL | CBSEIXAL | 51.28 | ND | |
7 | LAVRA | LAVRA | 51.87 | ND | |
8 | AABV | AABV | 52.32 | ND | |
9 | LLFC | LLFC | 52.58 | ND | |
10 | ACDCVC | ACDCVC | 53.00 | ND | |
11 | SCUT | SCUT | 53.06 | ND | |
12 | GRQL | GRQL | 53.11 | ND | |
13 | COP | COP | 53.30 | ND | |
14 | QFC | QFC | 54.63 | ND | |
15 | AJL | AJL | 54.92 | ND | |
16 | CDP | CDP | 57.09 | ND | |
17 | CDCNAV | CDCNAV | 61.29 | ND | |
18 | OCL | OCL | 67.14 | ND | |
1 até 18 de 18