Matosinhos Athletics Meeting Senior 2025
Complexo Desportivo de Leça da Palmeira
2025-07-02
Vara
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | |
1 | Mafalda Andrade | CAP | 03.00 | SUB-18 | AAP | - | XO | O | O | XXX | |
2 | Marta Moura Manso | MAC | 02.80 | SUB-23 | AAP | - | XO | XO | XXX | ||
3 | Mariana Monteiro | EAT | 02.60 | SUB-20 | AAP | XXO | XXX |
| |||
SM | Maria França | SCB | SM | SUB-20 | AAB | - | - | X-- |
| ||
1 até 4 de 4