Matosinhos Athletics Meeting Senior 2025
Complexo Desportivo de Leça da Palmeira
2025-07-02
L. Peso 4kg
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Ana Granja | ADRAP | 10.73 | |||
Marta Peralta | CFOD | 09.59 | |||
Sofia Rêma | EAT | 08.60 | |||
Mariana Monteiro | CDFE | 09.30 | |||
Mariana Silva | LAVRA | 10.80 | |||
Eduarda Dantas | BFC | 09.97 | |||
Madalena Santos | PLF | 08.48 | |||
Carolina Sousa | PLF | 09.67 | |||
Fernanda Angélica | ACPV | 10.82 | |||
Carina Pinto | LAVRA | 09.59 | |||
Sara Lopes | PLF | 10.32 | |||
1 até 11 de 11