IV Taça Passovite
Almeirim
2025-06-19
Altura Fem.
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Salomé Costa | ACB-L | 00.00 | ||
Carolina Sousa | ACB-L | 00.00 | ||
Beatriz Nazário | CLAC | 00.00 | ||
Elynice Carvalho | SCP | 01.00 | ||
Byanca Carvalho | SCP | 01.40 | ||
Mafalda Costa | CLAC | 01.20 | ||
Ema Violante | UDZA | 00.00 | ||
Letícia Neves | UDZA | 00.00 | ||
Lis Madruga | JV | 01.25 | ||
Carolina Ferreira | CATV | 00.00 | ||
Francisca Loureiro | GRECAS | 01.25 | ||
Maria Conde Felício | A20KM | 01.23 | ||
Lukénia Cristovão | A20KM | 01.25 | ||
Sara Neto | OLIVAIS | 01.26 | ||
Vandércia Gouveia | OLIVAIS | 01.40 | ||
Dânia Oliveira | ASE | 00.00 | ||
1 até 16 de 16