Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
14:30 | Masculino | 4x60 M Masc. | SUB-14 a SUB-12 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x60 M Masc. | ||||||||
14:50 | Feminino | 4x60 M Fem | SUB-14 a SUB-12 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x60 M Fem | ||||||||
15:00 | Masculino | Vortex Masc | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vortex Masc | ||||||||
15:00 | Masculino | Altura Masc. | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura Masc. | ||||||||
15:00 | Masculino | Vara em Distância Masc. | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara em Distância Masc. | ||||||||
15:20 | Feminino | Vortex Fem | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vortex Fem | ||||||||
15:20 | Feminino | Altura Fem. | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura Fem. | ||||||||
15:20 | Feminino | Vara em Distância Fem | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara em Distância Fem | ||||||||
15:50 | Masculino | 4x150 M Masc. | SUB-14 a SUB-12 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x150 M Masc. | ||||||||
16:10 | Feminino | 4x150 M Fem | SUB-14 a SUB-12 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x150 M Fem | ||||||||
16:45 | Misto | 80 M Cadeiras de Rodas | SUB-18 a SUB-12 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 M Cadeiras de Rodas | ||||||||
17:00 | Feminino | 4x60 M Fem | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x60 M Fem | ||||||||
17:15 | Masculino | 4x60 M Masc. | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x60 M Masc. | ||||||||
17:30 | Feminino | Altura Fem. | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura Fem. | ||||||||
17:40 | Feminino | 80 M Fem | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 M Fem | ||||||||
17:40 | Feminino | Comprimento Fem | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Fem | ||||||||
17:40 | Feminino | Peso Fem. | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso Fem. | ||||||||
17:45 | Masculino | Vara Masc. | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara Masc. | ||||||||
17:55 | Masculino | 80 M Masc. | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 M Masc. | ||||||||
17:55 | Masculino | Triplo Masc. | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Triplo Masc. | ||||||||
17:55 | Masculino | Peso Masc. | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso Masc. | ||||||||
19:15 | Feminino | 4x250 M Fem | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x250 M Fem | ||||||||
19:25 | Masculino | 4x250 M Masc. | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x250 M Masc. |