CR Sub14
Maia
2025-06-10 a 2025-06-19
Lançamento do Peso 3Kg - M - Sub12, Sub14
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Leandro Fernandes | ![]() CDCNAV | 09.55 | SUB-14 | AAP | 9.02 | 8.92 | 9.45 | X | 7.34 | 9.55 | |
2 | Marco Coelho | ![]() CFOD | 07.08 | SUB-14 | AAP | 6.53 | 6.21 | 5.74 | 6.95 | 7.08 | 7.04 | |
3 | João Braga Pereira | ![]() CSGAIA | 06.99 | SUB-14 | AAP | X | 6.62 | 6.99 | 6.09 | 6.43 | X | |
4 | Tiago Lima | ![]() GCRA-P | 06.80 | SUB-14 | AAP | 5.89 | 6.8 | 5.86 | 6.09 | 6.45 | 6.75 | |
5 | Gabriel Silva | ![]() CSGAIA | 06.54 | SUB-14 | AAP | 6.21 | 6.54 | 6.41 | 6.21 | 5.39 | 5.81 | |
6 | Martim Fernandes | ![]() CSGAIA | 06.33 | SUB-14 | AAP | 5.99 | 5.33 | X | 5.52 | 5.47 | 6.33 | |
7 | António Almeida | ![]() LAVRA | 06.18 | SUB-14 | AAP | 6.13 | 6.02 | 6.08 | 6.15 | 6.18 | X | |
8 | Miguel Zimmermann | ![]() RUNRIVER | 06.18 | SUB-14 | AAP | 5.35 | 5.52 | 6.18 | - | 5.66 | 6.07 | |
9 | Henrique Rangel | ![]() ACFR | 05.68 | SUB-14 | AAP | 5.68 | 5 | 5.27 | ||||
10 | Rafael Vendeira | ![]() GDRJR | 05.27 | SUB-12 | AAP | 5.27 | 5.18 | 4.84 | ||||
11 | Francisco Oliveira | ![]() CAP | 04.96 | SUB-12 | AAP | 4.96 | X | 4.84 | ||||
12 | Duarte Lino | ![]() GCRA-P | 04.05 | SUB-14 | AAP | 3.89 | X | 4.05 | ||||
13 | Martim Soares | ![]() CDP | 03.62 | SUB-12 | AAP | X | 3.62 | 3.62 | ||||
14 | Gaspar Botelho | ![]() CFOD | 03.26 | SUB-12 | AAP | X | X | 3.26 | ||||
15 | João Miranda | ![]() CFOD | 02.82 | SUB-12 | AAP | 2.48 | X | 2.82 | ||||
1 até 15 de 15









