CR Sub14
Maia
2025-06-10 a 2025-06-19
Lançamento do Peso 2Kg - F - Sub12, Sub14
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Luana Silva | ![]() GDRJR | 09.87 | SUB-14 | AAP | 9.59 | 9.17 | 9.87 | 9.05 | 9.53 | 9.79 | |
2 | Matilde Ribeiro | ![]() MAC | 09.83 | SUB-14 | AAP | 8.18 | 8.74 | 9.26 | 9.09 | 9.83 | 8.07 | |
3 | Bia Pinho | ![]() LAVRA | 09.76 | SUB-14 | AAP | 9.54 | 9.76 | - | - | - | - | |
4 | Carolina Amorim | ![]() LAVRA | 08.79 | SUB-14 | AAP | 8.01 | 8.22 | 8.79 | 8.67 | 8.52 | 8.58 | |
5 | Camila Ferreira | ![]() MAC | 08.41 | SUB-14 | AAP | 8.41 | 8.25 | 7.78 | 8.09 | 8.34 | 8.16 | |
6 | Isabel Silva | ![]() ACDCVC | 08.17 | SUB-14 | AAA | 7.91 | 7.5 | 8.17 | ||||
7 | Sofia Morim | ![]() CDCNAV | 07.59 | SUB-14 | AAP | 6.75 | 7.59 | 6.89 | 6.93 | 6.25 | 7.56 | |
8 | Margarida Fernandes | ![]() CDCNAV | 07.15 | SUB-14 | AAP | 6.43 | 6.73 | 6.21 | 6.72 | 6.73 | 7.15 | |
9 | Mariana Machado | ![]() GDRJR | 07.09 | SUB-14 | AAP | 6.27 | 6.54 | 7.09 | 7.06 | 6.5 | 6.28 | |
10 | Margarida Lino | ![]() GCRA-P | 06.48 | SUB-12 | AAP | 6.2 | 6.48 | 5.96 | ||||
11 | Maria Teixeira | ![]() CFOD | 05.91 | SUB-14 | AAP | 5.82 | 5.91 | 5.23 | ||||
12 | Sara Carvalho | ![]() LAVRA | 05.90 | SUB-12 | AAP | 5.9 | 5.76 | 5.67 | ||||
13 | Carolina Ribeiro | ![]() RUNRIVER | 05.40 | SUB-14 | AAP | 4.71 | 5.4 | 5.06 | ||||
14 | Anastasia Brezitskai | ![]() ACDCVC | 05.32 | SUB-14 | AAA | - | 5.32 | 5.1 | ||||
15 | Matilde Moreira | ![]() GCRA-P | 05.16 | SUB-12 | AAP | 5.16 | X | 4.95 | ||||
16 | Camila Carvalho | ![]() CAP | 05.11 | SUB-14 | AAP | - | 4.92 | 5.11 | ||||
17 | Luísa Maia | ![]() ACPV | 04.74 | SUB-12 | AAP | 4.39 | 4.68 | 4.74 | ||||
18 | Leticia Almeida | ![]() ACDCVC | 04.45 | SUB-12 | AAA | - | 4.45 | 3.33 | ||||
19 | Mafalda Carvalho | ![]() CFOD | 03.91 | SUB-12 | AAP | 3.85 | 3.91 | X | ||||
20 | Diana Rodrigues | ![]() ACPV | 03.74 | SUB-12 | AAP | X | 3.74 | 3.6 | ||||









