CR Sub14
Maia
2025-06-10 a 2025-06-19
Salto com Vara em Distância - M - Sub12, Sub14
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Daniel Querales | ![]() CSGAIA | 04.95 | SUB-14 | AAP | 4.86 | 4.74 | 4.95 | X | X | 4.1 | |||||||
2 | Gustavo Soares | ![]() RUNRIVER | 04.77 | SUB-14 | AAP | 3.76 | 4 | 4.32 | 4.28 | 4.77 | 4.58 | |||||||
3 | Heitor Queiroz | ![]() ACPV | 04.76 | SUB-14 | AAP | - | 4.76 | 4.24 | 4.67 | 4.37 | 4.55 | |||||||
4 | João Graça | ![]() ACPV | 04.50 | SUB-14 | AAP | 3.65 | 4.5 | 3.8 | 3.41 | X | 4.21 | |||||||
5 | Salvador Caseiro | ![]() ACFR | 04.18 | SUB-14 | AAP | 4.18 | 3.63 | 3.81 | 4.13 | 4.11 | 3.57 | |||||||
6 | Nelson Silva | ![]() CFOD | 03.70 | SUB-14 | AAP | X | 3.52 | X | X | X | 3.7 | |||||||
7 | João Fernandes | ![]() ACFR | 03.07 | SUB-14 | AAP | 3.07 | 2.96 | 2.7 | 2.84 | 2.98 | X | |||||||
8 | Tiago Mendes | ![]() GDRJR | 02.78 | SUB-14 | AAP | 2.65 | 2.63 | 2.67 | 2.75 | 2.78 | X | |||||||
9 | Dinis Silva | ![]() CSGAIA | 02.51 | SUB-12 | AAP | 2.49 | 2.51 | 2.51 |
|
|
| |||||||
10 | Sérgio Silva | ![]() RUNRIVER | 02.34 | SUB-12 | AAP | X | 2.34 | X |
|
|
| |||||||
1 até 10 de 10





