Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
18:00 | Masculino | L/DARDO 800g | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/DARDO 800g | ||||||||
18:00 | Feminino | S/ALTURA FEM (1,15) | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
S/ALTURA FEM (1,15) | ||||||||
18:00 | Masculino | S/COMPRIMENTO MASC | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
S/COMPRIMENTO MASC | ||||||||
18:00 | Feminino | L/PESO 4kg FEM | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/PESO 4kg FEM | ||||||||
18:10 | Feminino | 100 M FEM | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100 M FEM | ||||||||
18:20 | Masculino | 100 M MASC | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100 M MASC | ||||||||
18:35 | Feminino | 800 M FEM | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
800 M FEM | ||||||||
18:45 | Masculino | 800 M MASC | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
800 M MASC | ||||||||
19:00 | Feminino | 400 M FEM | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400 M FEM | ||||||||
19:10 | Masculino | 400 M MASC | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400 M MASC | ||||||||
19:15 | Masculino | S/ALTURA MASC (1,35) | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
S/ALTURA MASC (1,35) | ||||||||
19:15 | Feminino | L/DARDO 600g | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/DARDO 600g | ||||||||
19:15 | Masculino | L/PESO 7,260kg | SUB-20 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/PESO 7,260kg | ||||||||
19:15 | Feminino | S/COMPRIMENTO FEM | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
S/COMPRIMENTO FEM | ||||||||
19:20 | Feminino | 3000 M FEM | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
3000 M FEM | ||||||||
19:20 | Masculino | 3000 M MASC | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
3000 M MASC |