Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | João Salvador Santos | ![]() LLFC | 06.19 | SUB-16 | AAA | 6.19 | 1.50 | 5.95 | -0.1 | 5.70 | 0.60 | 6.18 | 0.10 | |
2 | Gonçalo Oliveira | ![]() ACRDE | 05.31 | SUB-16 | AAA | 5.08 | -0.8 | 5.29 | 0.40 | 4.99 | 1.30 | 5.31 | 1.00 | |
3 | Afonso Gomes | ![]() ARAC | 05.09 | SUB-16 | AAA | 5.09 | 0.50 | 5.02 | 0.10 | 4.91 | -0.1 | X | ||
4 | Rodrigo Sousa | ![]() LLFC | 04.96 | SUB-16 | AAA | 4.80 | 0.80 | 4.75 | -0.2 | 4.80 | 0.20 | 4.96 | 0.30 | |
5 | Diogo Brito | ![]() LLFC | 04.50 | SUB-16 | AAA | 4.44 | 0.90 | 4.44 | 0.10 | 4.40 | 0.10 | 4.50 | -1.7 | |
6 | Simão Tavares | ![]() LLFC | 04.44 | SUB-16 | AAA | 4.44 | 1.50 | X |
| X |
| X |