Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 2025
Vagos (Estádio Municipal)
2025-06-21 a 2025-06-22
Dardo 800 g M
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
João Costa | GRECAS | 38.53 | |||
Romeu Gomes | CCSJM | 00.00 | |||
Jorge Vilar | LLFC | 42.15 | |||
Micael Santos | LLFC | 33.68 | |||
Rui Santos | GRECAS | 00.00 | |||
Nuno Oliveira | CCSJM | 34.84 | |||
Henrique Santos | CCSJM | 38.53 | |||
Álvaro Pereira | ACFR | 00.00 | |||
Filipe Pinto | JAM | 39.86 | |||
Leandro Santos | NAC | 00.00 | |||
1 até 10 de 10