2ª Nova Corrida APP
Escola Superior Agrária de Coimbra
2025-10-19
2.400 Metros Juvenis
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Rita Moura | GRE-AA | |||
Miriam Lourenço | GRE-AA | |||
Maria Clara Pires | ARC-EAC | |||
Rosário Borges | OLIVAIS | |||
Daniela Batista | GDR | |||
Iris Tabanez | ASCV | |||
Rita Fonseca | NSCPCDX | |||
Alexandra Vogado | CPTSC | |||
Francisca Amado | CPTSC | |||
1 até 9 de 9