TORNEIO JOVEM DO NORTE
VILA POUCA DE AGUIAR
2025-06-07
L.DARDO-SUB14/16
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Adriana Vilela | CTMVPA | 00.00 | |
Bia Pinho | ACFR | 00.00 | |
Cláudia Fontes | GCVR | 00.00 | |
Margarida Maia | LAVRA | 15.31 | |
Margarida Vieira | ARAC | 23.43 | |
Mafalda Peixoto | VTSC | 00.00 | |
Camila Vasconcelos | CSGAIA | 21.15 | |
Luana Dias | EAT | 29.65 | |
Beatriz Ferreira | GCRA-P | 00.00 | |
Vitória Silva | CDP | 15.78 | |
Lara Silva | CDP | 00.00 | |
Mafalda Mariz | CDP | 00.00 | |
Joana Lima | CDCNAV | 00.00 | |
Bruna Martins | CDCNAV | 00.00 | |
Sofia Morim | CDCNAV | 00.00 | |
Margarida Fernandes | CDCNAV | 00.00 | |
1 até 16 de 16