TORNEIO JOVEM DO NORTE
VILA POUCA DE AGUIAR
2025-06-07
L.PESO-SUB14/16
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Adriana Vilela | CTMVPA | 00.00 | |
Bia Pinho | ACFR | 00.00 | |
Liana Borges | CTMVPA | 00.00 | |
Luana Dias | EAT | 08.90 | |
Cláudia Fontes | GCVR | 00.00 | |
Margarida Maia | LAVRA | 09.28 | |
Joana Novais | CAB | 00.00 | |
Leonor Ferreira | CAM-VC | 00.00 | |
Mafalda Peixoto | VTSC | 00.00 | |
Ana Flor Leça | ACFR | 10.10 | |
Camila Vasconcelos | CSGAIA | 08.86 | |
Lara Silva | CDP | 00.00 | |
Mafalda Mariz | CDP | 00.00 | |
Maria João Santos | ACFR | 00.00 | |
Sofia Morim | CDCNAV | 00.00 | |
Joana Lima | CDCNAV | 00.00 | |
Matilde Martins | CDCNAV | 00.00 | |
Bruna Martins | CDCNAV | 00.00 | |
Margarida Fernandes | CDCNAV | 00.00 | |
1 até 19 de 19