Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Masculino | S.ALTURA-SUB14/16 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
S.ALTURA-SUB14/16 | ||||||||
15:00 | Feminino | L.PESO-SUB14/16 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L.PESO-SUB14/16 | ||||||||
15:00 | Feminino | 80M-SUB14/16 | SUB-16 a SUB-14 | Eliminatórias | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80M-SUB14/16 | ||||||||
15:00 | Masculino | TRIPLO SALTO-SUB16 | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
TRIPLO SALTO-SUB16 | ||||||||
15:30 | Masculino | 80M-SUB14/16 | SUB-16 a SUB-14 | Eliminatórias | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80M-SUB14/16 | ||||||||
15:45 | Masculino | L.DARDO-SUB14/16 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L.DARDO-SUB14/16 | ||||||||
16:00 | Masculino | L.PESO-SUB14/16 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L.PESO-SUB14/16 | ||||||||
16:00 | Feminino | TRIPLO SALTO-SUB16 | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
TRIPLO SALTO-SUB16 | ||||||||
16:15 | Feminino | S.ALTURA-SUB14/16 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
S.ALTURA-SUB14/16 | ||||||||
16:15 | Masculino | 300MB-SUB16 | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300MB-SUB16 | ||||||||
16:45 | Feminino | L.DARDO-SUB14/16 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L.DARDO-SUB14/16 | ||||||||
16:45 | Feminino | 300MB-SUB16 | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300MB-SUB16 | ||||||||
17:00 | Feminino | 800M-SUB14/16 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
800M-SUB14/16 | ||||||||
17:15 | Masculino | 800M-SUB14/16 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
800M-SUB14/16 | ||||||||
17:30 | Feminino | 80M-SUB14/16 (FINAL) | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80M-SUB14/16 (FINAL) | ||||||||
17:40 | Masculino | 80M-SUB14/16 (FINAL) | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80M-SUB14/16 (FINAL) |