1ª Noite d'Ouro
Complexo Desportivo de Febres
2025-06-04
Salto Comprimento Absolutos
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Carolina Maio | ![]() GRECAS | 05.14 | ||
Rafaella Brandão | ![]() CLUVE | 00.00 | ||
Joana Nora | ![]() GS | 03.65 | ||
Margarida Figueiredo | ![]() GRECAS | 06.05 | ||
Iris Tabanez | ![]() ASCV | 00.00 | ||
Rita Moura | ![]() GRE-AA | 00.00 | ||
Leonor Saraiva | ![]() GRE-AA | 05.31 | ||
1 até 7 de 7




