1ª Noite d'Ouro
Complexo Desportivo de Febres
2025-06-04
200 Metros Absolutos
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Catarina Seabra | GRE-AA | 00:00:26:04 | ||
Joana Nora | GS | 00:00:33:16 | ||
Catarina Silva | GRECAS | 00:00:26:88 | ||
Joana Tavares | GJPB | 00:00:29:44 | ||
Carolina Maio | GRECAS | 00:00:26:17 | ||
Rafaella Brandão | CLUVE | 00:00:32:31 | ||
Joana Ferreira | ADTL | 00:00:27:13 | ||
Vera Lima | GRECAS | 00:00:26:52 | ||
Iris Tabanez | ASCV | 00:00:30:74 | ||
Antonia Freitas | GS | 00:00:27:24 | ||
Julia Freitas | GS | 00:00:28:26 | ||
Marta Serra | GRE-AA | 00:00:26:20 | ||
Juliana Neves | GRE-AA | 00:00:28:38 | ||
Matilde Pato | GS | |||
Patrícia Silva | GS | 00:00:29:39 | ||
Aurora Pereira | GS | 00:00:30:13 | ||
Luana Marques | GS | 00:00:31:24 | ||
1 até 17 de 17