Meeting Orlando Botte 2025
Estarreja
2025-06-07 a 2025-06-07
Comprimento Sub12 F
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Ana Eduarda Pinho | GRECAS | 02.80 | ||
Júlia Alpoim | SCBM | 00.00 | ||
Inês Oliveira | CCSJM | 00.00 | ||
Leonor Carvalho | CCSJM | 03.07 | ||
Matilde Cadete | SCBM | 00.00 | ||
Catarina Almeida | ACRDE | 00.00 | ||
Matilde Almeida | ACRDE | 00.00 | ||
Carlota Pereira | NAC | 00.00 | ||
Taís Silva | NAC | 00.00 | ||
Mafalda Vaz | GRECAS | 00.00 | ||
Leila Rocha | GRECAS | 03.12 | ||
Juliana Almeida | GRECAS | 03.68 | ||
Victória Ferreira | CDP-C | 00.00 | ||
Leticia Almeida | ACDCVC | 02.57 | ||
Sofia Marin | CASHM | 02.61 | ||
Maria Silva | CASHM | 03.14 | ||
Leonor Cardoso | CASHM | 02.77 | ||
1 até 17 de 17