CAMPEONATOS REGIONAIS DE SUB18 JUVENIS 2025
VENDAS NOVAS
2025-06-10 a 2025-06-10
L/DARDO 500g JUVENIS FEM
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Beatriz Inácia | AJJ | 26.45 | ||
Marta Néné | AFSA | 26.03 | ||
Lúcia Delgado | RC | 00.00 | ||
Beatriz Pimpão | RC | 00.00 | ||
Mafalda Oliveira | RC | 00.00 | ||
Mariana Goulão | RC | 00.00 | ||
Raquel Ramos | RC | 00.00 | ||
Clara Correia | RC | 00.00 | ||
Madalena Piteira | RC | 00.00 | ||
Noa Wintacem | RC | 00.00 | ||
Catarina Neves | CORK | 00.00 | ||
Luana Santos | CORK | 00.00 | ||
Raquel Teodoro | CORK | 00.00 | ||
Carolina Pisco | AJL | 00.00 | ||
Carlota Costa | AJL | 00.00 | ||
Beatriz Barrelas | AJL | 00.00 | ||
Leonor Almeida | AJL | 00.00 | ||
Carolina Fortes | GDCRM | 00.00 | ||
1 até 18 de 18