Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | 80 M INICIADAS FEM | SUB-14 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 M INICIADAS FEM | ||||||||
15:00 | Feminino | L/PESO 3 kg INICIADAS FEM | SUB-14 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/PESO 3 kg INICIADAS FEM | ||||||||
15:00 | Masculino | L/PESO INICIADOS MASC | SUB-14 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/PESO INICIADOS MASC | ||||||||
15:00 | Feminino | L/DISCO 750g INICIADAS FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/DISCO 750g INICIADAS FEM | ||||||||
15:00 | Masculino | L/DISCO 1kg INICIADOS MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/DISCO 1kg INICIADOS MASC | ||||||||
15:00 | Feminino | S/COMPRIMENTO INICIADAS FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
S/COMPRIMENTO INICIADAS FEM | ||||||||
15:15 | Masculino | 80 M INICIADOS MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 M INICIADOS MASC | ||||||||
15:30 | Feminino | 300 M BAR 076 INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300 M BAR 076 INICIADAS FEM | ||||||||
15:30 | Masculino | 300 M BAR 0.76 INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300 M BAR 0.76 INICIADOS MASC | ||||||||
15:45 | Feminino | 300 M INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300 M INICIADAS FEM | ||||||||
15:45 | Masculino | 300 M INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300 M INICIADOS MASC | ||||||||
16:00 | Feminino | 800 M INICIADAS FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
800 M INICIADAS FEM | ||||||||
16:00 | Masculino | 800 M INICIADOS MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
800 M INICIADOS MASC | ||||||||
16:00 | Feminino | 800 M ABSOLUTAS FEM EXTRA | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
800 M ABSOLUTAS FEM EXTRA | ||||||||
16:00 | Masculino | 800 M ABSOLUTOS MASC EXTRA | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
800 M ABSOLUTOS MASC EXTRA | ||||||||
16:00 | Feminino | L/DARDO 500g INICIADAS FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/DARDO 500g INICIADAS FEM | ||||||||
16:00 | Masculino | L/DARDO 600g INICIADOS MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/DARDO 600g INICIADOS MASC | ||||||||
16:00 | Masculino | S/COMPRIMENTO INICIADOS MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
S/COMPRIMENTO INICIADOS MASC | ||||||||
16:00 | Feminino | S/ALTURA INICIADAS FEM (tab 1.10) | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
S/ALTURA INICIADAS FEM (tab 1.10) | ||||||||
16:00 | Masculino | S/ALTURA INICIADOS MASC (tab 1.25) | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
S/ALTURA INICIADOS MASC (tab 1.25) | ||||||||
16:15 | Feminino | 1500 M INICIADAS FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 M INICIADAS FEM | ||||||||
16:15 | Feminino | 1500 M ABSOLUTAS FEM EXTRA | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 M ABSOLUTAS FEM EXTRA | ||||||||
16:15 | Masculino | 1500 M INICIADOS MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 M INICIADOS MASC | ||||||||
16:15 | Masculino | 1500 M ABSOLUTOS MASC EXTRA | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 M ABSOLUTOS MASC EXTRA | ||||||||
16:45 | Masculino | TRIPLO SALTO INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
TRIPLO SALTO INICIADOS MASC | ||||||||
16:45 | Feminino | L/MARTELO 3kg INICIADAS FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/MARTELO 3kg INICIADAS FEM | ||||||||
16:45 | Masculino | L/MARTELO 4kg INICIADOS MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
L/MARTELO 4kg INICIADOS MASC |