Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Rafaela Ferreira | ![]() CAOV | 04.68 | SUB-16 | AAVC | 4.56 | -0.9 | 4.20 | -2 | 4.68 | -4 | 4.64 | -0.9 | |
2 | Alice Barbosa | ![]() ACPV | 04.16 | SUB-14 | AAP | 4.08 | -2.2 | 3.95 | -3.2 | 4.16 | -2.8 | 4.01 | -1.3 | |
3 | Letícia São João | ![]() ADA | 03.84 | SUB-16 | AAVC | 3.84 | -1.3 | 3.76 | -2.5 | 3.73 | -3.1 | 3.74 | -1.4 | |
4 | Eva Pereira | ![]() ACDAV | 03.80 | SUB-16 | AAVC | 3.80 | -1.5 | 2.99 | -1.8 | X |
| 3.80 | -1.1 | |
5 | Joana Cerqueira | ![]() ADCL | 03.76 | SUB-14 | AAVC | 3.76 | -1.1 | 3.76 | -2.9 | 3.27 | -1.3 | 3.45 | -1.6 | |
6 | Beatriz Esteves | ![]() CYCL | 03.75 | SUB-14 | AAVC | 3.55 | -0.8 | 3.75 | -0.9 | 3.62 | -1.7 | 3.63 | -2.3 | |
7 | Ana Estevez | ![]() CELTA | 03.62 | SEN | 3.57 | -1.7 | 3.62 | -1.2 | 3.09 | -0.5 | X | |||
8 | Ana Fiúza | ![]() CAOV | 03.47 | SUB-16 | AAVC | X |
| X |
| 3.28 | -1.4 | 3.47 | -0.1 | |
9 | Bruna Rego | ![]() ACDAV | 03.41 | SUB-14 | AAVC | 3.38 | -3.2 | 3.41 | -2 | 3.26 | -1.8 | X | ||
10 | INES PARENTE | ![]() CYCL | 03.39 | SUB-14 | 3.23 | -1.5 | X |
| 3.39 | -2.7 | 3.34 | -2.3 | ||
11 | Beatriz Carvalho | ![]() GDC-VC | 03.38 | SUB-16 | AAVC | 2.82 | -1.4 | 3.38 | -3.6 | 3.28 | -2.6 | 3.31 | -2.2 | |
12 | Mariana Carvalho | ![]() ADB | 03.33 | SUB-14 | AAVC | 3.11 | -1.7 | 3.08 | -0.7 | 3.33 | -3.1 | 3.10 | -1.7 | |
13 | Eunice Pereira | ![]() GDC-VC | 03.15 | SUB-14 | AAVC | 3.15 | -1.7 | X |
| 2.88 | -2.2 | X | ||
14 | Luana Fernandes | ![]() ADCL | 02.74 | SUB-14 | AAVC | X |
| 2.74 | -3 | 2.52 | -2.6 | X | ||
99999 | Bruna Meira | ![]() CYCL | x | SUB-16 | AAVC |
|
|
|
|
|
|