Regional Sub-14 2025 + Kids Athletics
Estádio Municipal Manuela Machado
2025-05-31 a 2025-06-01
Salto em Comprimento - F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Letícia São João | ![]() CAM-VC | 0 | |
Alice Barbosa | ![]() ACPV | 00.00 | |
Eva Pereira | ![]() ACDAV | 04.30 | |
Bruna Rego | ![]() ACDAV | 03.14 | |
Bruna Meira | ![]() CYCL | 00.00 | |
Beatriz Esteves | ![]() CYCL | 00.00 | |
Flor Rei | ![]() GDC-VC | 00.00 | |
Luana Fernandes | ![]() ADCL | 00.00 | |
Joana Cerqueira | ![]() ADCL | 00.00 | |
Ana Fiúza | ![]() CAOV | 00.00 | |
Rafaela Ferreira | ![]() CAOV | 00.00 | |
Beatriz Carvalho | ![]() CAM-VC | 00.00 | |
Eunice Pereira | ![]() CAM-VC | 00.00 | |
Mariana Carvalho | ![]() CFOD | 00.00 | |
INES PARENTE | ![]() CYCL | 00.00 | |
Ana Estevez | ![]() CELTA | 4.01 | |
1 até 16 de 16








