Regional Sub-16 2025
Estádio Municipal Manuela Machado
2025-05-24 a 2025-05-25
Disco 1Kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Afonso Rodrigues | ADCL | 41.43 | SUB-16 | AAVC | 25.41 | 34.57 | X | 36.21 | 41.43 | 35.23 | |
2 | Dinis Liquito | CAM-VC | 17.11 | SUB-16 | AAVC | X | 17.11 | - | - | - | - | |
3 | Martim Portela | GJVP | 15.68 | SUB-14 | AAVC | 15.68 | X | 11.19 | 12.00 | 11.14 | 11.06 | |
4 | Luís Calçada | ACDAV | 12.96 | SUB-16 | AAVC | 10.69 | 12.96 | 9.91 | 12.55 | 12.93 | 11.90 | |
5 | Afonso Barreto | GJVP | 09.21 | SUB-14 | AAVC | X | 8.51 | 8.76 | 8.20 | 8.21 | 9.21 | |
1 até 5 de 5