Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
09:00 | Feminino | Martelo 3kg F | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 3kg F | ||||||||
09:00 | Feminino | Altura F | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura F | ||||||||
09:00 | Feminino | 5000M MX F | SUB-18 a SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
5000M MX F | ||||||||
09:00 | Masculino | 5000M MX M | SUB-18 a SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
5000M MX M | ||||||||
09:30 | Masculino | 2000M Obst M | SUB-18 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
2000M Obst M | ||||||||
09:45 | Feminino | 2000M Obst F | SUB-18 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
2000M Obst F | ||||||||
09:45 | Feminino | Disco 1kg F | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 1kg F | ||||||||
09:45 | Feminino | Comprimento F | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento F | ||||||||
10:00 | Feminino | 100M F eliminatórias | SUB-18 a SUB-16 | Eliminatórias | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100M F eliminatórias | ||||||||
10:15 | Masculino | 100M M Eliminatórias | SUB-18 a SUB-16 | Eliminatórias | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100M M Eliminatórias | ||||||||
10:30 | Feminino | 400M F | SUB-18 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400M F | ||||||||
10:45 | Masculino | 400M M | SUB-18 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400M M | ||||||||
10:45 | Masculino | Peso 5Kg M | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 5Kg M | ||||||||
10:45 | Masculino | Vara M | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara M | ||||||||
11:00 | Feminino | 1500M F | SUB-18 a SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500M F | ||||||||
11:15 | Masculino | 1500M M | SUB-18 a SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500M M | ||||||||
11:30 | Feminino | 100M F Final | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
100M F Final | ||||||||
11:45 | Masculino | 100M M Final | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
100M M Final | ||||||||
11:45 | Masculino | Comprimento M | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento M | ||||||||
11:45 | Masculino | Dardo 700gr M | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 700gr M | ||||||||
11:55 | Feminino | Estafeta 4X100M F | SUB-18 a SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Estafeta 4X100M F | ||||||||
12:15 | Masculino | Estafeta 4X100M M | SUB-18 a SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Estafeta 4X100M M |