Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Madalena Guerra | ![]() GAF | 12.18 | SUB-14 | AAS | 11.71 | 3.60 | 12.18 | 2.80 | 11.90 | 2.10 | |
2 | Arianna Shyichuk | ![]() GAF | 11.12 | SUB-14 | AAS | 11.12 | 2.20 | 10.74 | 2.90 | 10.96 | 4.10 | |
3 | Sara Saraiva | ![]() CLAC | 10.72 | SUB-14 | AAS | 10.54 | 1.00 | 10.72 | 1.80 | 10.35 | 4.70 | |
4 | Dânia Oliveira | ![]() ASE | 10.59 | SUB-14 | AAS | 10.43 | 4.60 | 10.39 | 2.10 | 10.59 | 2.80 | |
5 | Mafalda Oliveira | ![]() CBA-S | 10.57 | SUB-14 | AAS | 10.28 | 2.30 | 10.57 | 2.40 | 10.53 | 4.20 | |
6 | Rute Nelembe | ![]() CLAC | 10.56 | SUB-14 | AAS | 10.16 | 2.60 | 10.56 | 1.70 | 10.29 | 1.80 | |
7 | Leonor Rodrigues | ![]() A20KM | 10.21 | SUB-12 | AAS | 9.51 | 2.10 | 8.52 | 0.90 | 10.21 | 1.90 | |
8 | Mafalda Costa | ![]() CLAC | 10.02 | SUB-14 | AAS | 9.71 | 3.00 | 10.02 | 1.50 | X | ||
9 | Yasmin Moura | ![]() A20KM | 09.88 | SUB-12 | AAS | X |
| X |
| 9.88 | 2.10 | |
10 | Maria Conde Felício | ![]() A20KM | 09.72 | SUB-14 | AAS | 9.69 | 2.00 | 9.72 | 1.50 | 9.47 | 2.60 | |
11 | Débora Lima | ![]() A20KM | 09.30 | SUB-14 | AAS | 8.36 | 1.90 | 9.30 | 2.30 | 9.06 | 2.40 | |
12 | Sofia Nascimento | ![]() CLAC | 09.29 | SUB-12 | AAS | 8.76 | 1.10 | 8.69 | 2.80 | 9.29 | 2.30 | |
13 | Lukénia Cristovão | ![]() A20KM | 08.89 | SUB-14 | AAS | X |
| 8.89 | 2.10 | X | ||
14 | Matilde Raposo | ![]() A20KM | 08.13 | SUB-14 | AAS | 8.13 | 1.60 | 7.95 | 2.30 | 8.13 | 2.70 | |
NM | Carolina Simão | ![]() A20KM | x | SUB-14 | AAS | - |
| - |
| - |